苏大材化推免去向汇总及建议
以下是对苏大材化历年推免学生去向人数的大致分析及建议(按学校公认综合实力排序):
| 院校名称 | 大致人数或比例 | 推免建议 | 学校分析 |
| 清华大学 | 1-2人 | 难度很高,卡两位绩点第一,需要丰富科研经历 | C9,顶尖学校。清华不认可苏大的“并列排名”,且苏大材化推免生较难选到前沿的研究方向。 |
| 北京大学 | 2-3人 | 难度很高,卡绩点第一,需要丰富科研经历,须提前联系导师 | C9,顶尖学校。北大相比清华难度稍低,且对苏大学生更友好,易选到心仪方向。 |
| 中国科学院大学 | 2-3人 | 北京、上海研究所:难度很高;其它研究所:难度低-很低 | C9,顶尖学校,双非。国科大实力分所,材化领域内的顶尖研究所包括:北京化学所,上海硅所,北京纳米中心,上海有机所。以上所卡排名(前10%)及科研硬实力(须有科研经历)。 |
| 复旦大学 | 约推免学生的20-30% | 难度较低,卡硬指标(绩点前10%),面试简单 | C9,百年名校,理科实力强。复旦和苏大材化向来合作密切,很喜欢要苏大的学生。需要注意复旦只有专硕与直博,专硕学费贵且不提供住宿,近年来复旦扩招严重,专硕(仅指复旦)文凭有贬值趋势。 |
| 上海交通大学 | 1-2人 | 难度高,卡硬指标(绩点前5%),卡英语分数(六级550分以上),卡科研经历 | C9,顶尖学校,工科实力强。上交的高分子很强。仅有专硕和直博。 |
| 浙江大学 | 2-3人 | 难度中等,卡硬指标(绩点前10%) | C9,顶尖学校。苏大很多老师都是浙大毕业的,目前苏大推免浙大多为专硕或直博。需注意浙大工程师学院难度很低,但研究方向很烂,且会被“流放”到非杭州的研究院。 |
| 南京大学 | 约推免学生的20% | 难度中等,弱COM,卡排名约15%左右,需提前联系老师 | C9,顶尖学校。南大的无机和物化很强,也很愿意要苏大学生。 |
| 中国科学技术大学 | 约推免学生的10% | 难度低,卡排名约20%,非京沪的中科院研究所面试对苏大均是走过场。 | C9,理工名校。很多所发中科大的学籍,例如长春应化所(推免点击即送),苏州纳米所(苏大推免点击即送)等,性价比高。科大的学籍很简单就能搞到(指地区偏的应化所等),但科大真正有实力的研究方向很难选到。 |
| 北京航空航天大学 | 1-2人 | 难度高,卡排名约10%,须有科研经历 | 985,北京顶尖名校。北航本校卡的很严,但是杭州研究院这种相对简单,需要注意导师研究方向。 |
| 西湖大学 | 0-1人 | 难度很高,卡真正硬实力(绩点第一,科研经历非常丰富(多篇见刊),英语要求很高(至少六级550以上) | 双非,顶尖研究型学校,理科科研实力非常强,只适合一口气念到博士的学生。 |
| 西安交通大学 | 0-1人 | 难度高,卡学校层次 | C9,名校。西交很喜欢卡本科学校层次,预推免可能会有人去,尤其是它招不满的时候,基本点击即送 |
| 哈尔滨工业大学 | 0-1人 | 难度高,卡学校层次 | C9,名校。哈工大很喜欢卡本科学校层次,预推免可能会有人去,尤其是它招不满的时候,基本点击即送 |
| 华中科技大学 | 0-1人 | 难度高,卡学校层次 | 985,理工名校。喜欢卡211前10%,很看重科研经历,有地域歧视。必须提前联系老师。 |
| 上海科技大学 | 1-2人 | 难度低,卡科研经历 | 双非,顶尖研究型学校,科研方向在国内属第一梯队,性价比很高,在上海认可度在同济水平 |
| 南方科技大学 | 1-2人 | 难度低,卡科研经历 | 双非,顶尖研究型学校,科研方向在国内属第一梯队,性价比很高,在深圳认可度在中山水平 |
| 武汉大学 | 0-1人 | 难度高,地域歧视 | 985。学校化学学科实力还行,有大量负面新闻,疑“学风不正”,推免时喜欢收华中地区学生。 |
| 厦门大学 | 约推免学生的5% | 难度中等,体现在流程困难 | 985,名校。推免中考核最多的一批学校之一,首先必须联系导师,其次参加学院面试,最后学院还要组织笔试,流程很复杂。总体厦大老师很和蔼,研究方向都还可以,物理化学是王牌专业。需注意新型研究方向基本在翔安校区。 |
| 南京航空航天大学 | 0-1人 | 难度低 | 211,名校。与苏大同一层次,材化实力不如苏大 |
| 苏州大学 | 约推免学生的50% | 无难度,本校是永远的家 | 211,能保证在长三角不丢面,理科实力较强,但研究方向普遍较老。 |
| 吉林大学 | 0-1人 | 难度低 | 985,名校。点击即送,地域不占优,化学学科实力较苏大强,材料学科略逊于苏大。 |
| 北京化工大学 | 0-1人 | 难度低 | 211。点击即送,但在北京,化工学科很强 |
以上数据为编者根据历年公开信息整理的近似值,仅供参考,具体以学校当年政策为准。
2022 级材化部推免去向(仅供参考)
点击展开 2022 级推免去向统计
| 院校名称 | 推免人数 |
| 北京大学 | 2 |
| 中国科学院大学 | 2 |
| 复旦大学 | 11 |
| 上海交通大学 | 2 |
| 南京大学 | 8 |
| 中国科学技术大学 | 6 |
| 北京航空航天大学 | 1 |
| 西湖大学 | 1 |
| 同济大学 | 1 |
| 厦门大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 1 |
| 四川大学 | 2 |
| 南京理工大学 | 1 |
| 苏州大学 | 22 |
| 华东理工大学 | 1 |
| 中国海洋大学 | 1 |
| 东北大学 | 1 |
| 北京化工大学 | 1 |
2021 级材化部推免去向(仅供参考)
点击展开 2021 级推免去向统计
| 院校名称 | 推免人数 |
| 清华大学 | 3 |
| 中国科学院大学 | 1 |
| 复旦大学 | 6 |
| 上海交通大学 | 2 |
| 浙江大学 | 2 |
| 南京大学 | 10 |
| 中国科学技术大学 | 7 |
| 南开大学 | 1 |
| 同济大学 | 1 |
| 东南大学 | 1 |
| 厦门大学 | 4 |
| 四川大学 | 1 |
| 苏州大学 | 23 |
| 华东理工大学 | 1 |
| 湖南大学 | 1 |